K-DS
K-DS
K-데이터사이언스 컨퍼런스 연구발표회 및 토론회
2023년 11월 30일 (목) 09:00 ~ 18:00
서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션센터
과학기술정보통신부
한국연구재단
AI, 빅데이터 그리고 데이터사이언스
서울대학교 데이터사이언스 대학원 카이스트 데이터사이언스 대학원 DS+ 컨소시엄(고려대, 서울시립대, 충남대, 호서대) K-DS 컨소시엄(경북대, 전남대, 부산대, 강원대, 부경대)
K-DS융합인재양성사업단 문의하기
튜토리얼 / 연구발표회
튜토리얼
도메인 분야별 대표 교수 세션별 튜토리얼 진행
각 도메인에서 데이터사이언스를 활용한 대표적인 연구 소개
연구발표회
시상 : 최고 1팀 과학 기술정보통신부장관상 외 8팀 수상 예정
시상부문 | 팀 수 | 금액 | 총금액 |
---|---|---|---|
과학기술정보통신부 장관상 | 1팀 | 300만원 | 총 300만원 |
한국연구재단 이사장상 | 2팀 | 각 200만원 | 총 400만원 |
창의상 | 6팀 | 각 100만원 | 총 600만원 |
토론회
토론회 관련 사항
좌장 : 정태옥 경북대학교 데이터사이언스대학원장
구분 | 발제자 | 안건 | 비고 |
---|---|---|---|
I |
김우창 교수(카이스트) 정환 교수(고려대) |
2023년도 DS융합인재 양성사업 성과 보고 | |
II | OOO 교수(OO대) | “데이터사이언스의 현재와 미래” 자유 토론 | |
III | 박현우 교수(서울대) |
전국 데이터사이언스학 공통 과목 개설 논의
교과과정 발제 재학생 현황 및 관련 통계 졸업생 취업 진로 등 |
연구발표 및 튜토리얼
11.30 (금) | 프로그램(트랙) | 진행/좌장 | 장소 |
---|---|---|---|
08:30~09:00 | 등록 | 컨벤션 로비 | |
A세션 09:00~09:45 |
A1. Data Science - Applications 1 | 최호식 교수 (서울시립대학교) | 505호 |
A2. Data Science - Applications 2 | 김형신 교수 (서울대학교) | 506호 | |
A3. Data Science - Theories and Methodologies 1 | 유승호 교수 (부경대학교) | 605호 | |
A4. Data Science - Theories and Methodologies 2 | 이은지 교수 (충남대학교) | 606호 | |
09:45~10:00 | coffee break | ||
10:00~10:50 | 튜토리얼 강연[4개트랙] | 505~6호, 605~6호 | |
B세션 11:00~11:45 |
A1. Data Science - Applications 1 | 홍인호 교수 (전남대학교) | 505호 |
A2. Data Science - Applications 2 | 김현정 교수 (KAIST) | 506호 | |
A3. Data Science - Theories and Methodologies 1 | 장홍준 교수 (강원대학교) | 605호 | |
A4. Data Science - Theories and Methodologies 2 | 오민환 교수 (서울대학교) | 606호 | |
11:45~12:00 | coffee break | ||
12:00~12:45 | 대학원생 연구발표회 최종심사 | 505호 |
A Session (09:00-09:45)
A 1 | 505호 | |
---|---|---|
[Data Science - Applications 1] | 좌장: 최호식 교수 (서울시립대학교) | |
A1.1 (09:00~09:45) | A Novel Health Index Framework of Semiconductor Equipment using Multi-View Data | 안정선(KAIST) |
A1.2 | Development of a Deep Learning-based Uncertainty-aware Predictive Maintenance Method for Machining Tools | 김경호(UNIST) |
A1.3 | Towards Accurate Upper Gastrointestinal Landmark Identification with Deep Learning in WCEs | 김현서(전남대학교) |
A 2 | 506호 | |
---|---|---|
[Data Science - Applications 2] | 좌장: 김형신 교수 (서울대학교) | |
A2.1 | Charlie and the Semi-Automated Factory Data-Driven Operator Behavior and Performance Modeling for Human-Machine Collaborative Systems |
정유경(KAIST) |
A2.2 | Autoencoder를 이용한 국내 주식시장 분석과 포트폴리오 최적화 모델 | 손창기(경희대학교) |
A2.3 | 업무의 인공지능 노출 정도가 임금에 미치는 영향:특허 정보와 자연어처리 기법을 활용한 접근 | 이예슬(경북대학교) |
A 3 | 605호 | |
---|---|---|
[Data Science - Theories and Methodologies 1] | 좌장: 유승호 교수 (부경대학교) | |
A3.1 | A Generalized Framework for Multiple Latent Class Variables | 김영선(고려대학교) |
A3.2 | 연합 학습을 활용한 네트워크 침입 탐지 모델의 성능 비교 | 이범수(강원대학교) |
A3.3 | Lightweight Entity Reranking through Comparing Multiple Candidate Embeddings | 송종현(서울대학교) |
A 4 | 606호 | |
---|---|---|
[Data Science - Theories and Methodologies 2] | 좌장: 이은지 교수 (충남대학교) | |
A4.1 | Poll-A: Enhanced Poll Analysis Minimizing Pollsters’ Bias | 박선영,허상우(서울대학교) |
A4.2 | Enhancing Colorectal Polyp Segmentation through Innovative Data Preprocessing Methods | 박주희(전남대학교) |
A4.3 | Deep Value Function Networks for Large-scale Multistage Stochastic Programs | 배형립(KAIST) |
튜토리얼 강연 (10:00-10:50)
강연자 | 주제 | 장소 |
---|---|---|
이재윤 교수 (서울대학교) | Exploring the limitations of ChatGPT/LLM | 505호 |
박찬영 교수 (KAIST) | 연속학습 기반 Universal User Representation Learning | 506호 |
김수현 교수 (경북대학교) | Graph-based Machine Learning and Deep Learning Algorithms and Their Applications | 605호 |
임성빈 교수 (고려대학교) | Score-based Generative Models: Theory & Algorithm | 606호 |
B Session (11:00-11:45)
B 1 | 505호 | |
---|---|---|
[Data Science - Applications 1] | 좌장: 홍인호 교수 (전남대학교) | |
B1.1 | UDC-SIT: A Real-World Dataset for Under-Display Cameras | 안규수(서울대학교) |
B1.2 | Generating Sensor-Based Images of Machined Surfaces in CFRP | 최재경(UNIST) |
B1.3 | Cascading Contextual Assortment Bandits | 최현준(서울대학교) |
B 2 | 506호 | |
---|---|---|
[Data Science - Applications 2] | 좌장: 김현정 교수 (KAIST) | |
B2.1 | Robust Graph Augmentation for Molecular Property Prediction | 조소영(시립대학교) |
B2.2 | Action Recognition from Most Inactive Moments: Non-contact, On-device Obstructive Sleep Apnea Detection using Infrared Video |
최유림(서울대학교) |
B2.3 | EXPERIMENTAL STUDY ENHANCING VOICE SPOOFING DETECTION MODELS WITH WAV2VEC | 강태인(중앙대학교) |
B 3 | 605호 | |
---|---|---|
[Data Science - Theories and Methodologies 1] | 좌장: 장홍준 교수 (강원대학교) | |
B3.1 | TCIWAE An effective synthetic data generation based on deep generative models | 김지우(성신여자대학교) |
B3.2 | Uncertainty-Guided Online Test-Time Adaptation via Meta-Learning | 채규병(서울대학교) |
B3.3 | Transformer-based Stagewise Decomposition for Large-Scale Multistage Stochastic Optimization | 김찬영(KAIST) |
B 4 | 606호 | |
---|---|---|
[Data Science - Theories and Methodologies 2] | 좌장: 오민환 교수 (서울대학교) | |
B4.1 | Unpaired Regression for a Discrete Response via Poisson Quantiles Matching | 임형준(고려대학교) |
B4.2 | Robust Few-Shot Classification via Knowledge Distillation | 홍정빈(경북대학교) |
B4.3 | Sufficient Invariant Learning for Distribution Shift | 김태로(연세대학교) |